DATE DY TC DB SG FD GD GL DS
1-1-2023 Sun 72 54 90 60 26 39 30
2-1-2023 Mon 44 92 27 68 77 97 60
3-1-2023 Tue 84 72 44 62 51 15 77
4-1-2023 Wed 51 36 97 34 06 00 65
5-1-2023 Thu 81 53 19 63 83 81 72
6-1-2023 Fri 49 96 44 45 63 41 17
7-1-2023 Sat 81 85 19 79 15 31 74
8-1-2023 Sun 72 77 15 89 46 96 95
9-1-2023 Mon 15 59 21 20 63 43 51
10-1-2023 Tue 25 82 50 39 11 79 71
11-1-2023 Wed 14 54 35 87 23 29 99
12-1-2023 Thu 53 57 13 11 55 23 98
13-1-2023 Fri 38 72 25 65 65 04 68
14-1-2023 Sat 53 73 41 23 08 89 78
15-1-2023 Sun 18 62 16 13 02 32 29
16-1-2023 Mon 88 62 45 78 83 27 15
17-1-2023 Tue 56 20 41 47 47 38 73
18-1-2023 Wed 88 32 95 44 13 60 73
19-1-2023 Thu 50 80 95 76 47 07 16
20-1-2023 Fri 87 16 67 97 41 11 94
21-1-2023 Sat 40 51 59 55 62 63 49
22-1-2023 Sun 01 78 19 29 02 41 98
23-1-2023 Mon 35 73 58 70 17 09 93
24-1-2023 Tue 63 90 64 53 39 11 62
25-1-2023 Wed 15 43 27 88 43 09 39
26-1-2023 Thu 40 17 10 46 22 27 32
27-1-2023 Fri 68 48 87 96 52 06 97
28-1-2023 Sat 47 55 81 14 41 52 93
29-1-2023 Sun 18 13 02 70 54 90 14
30-1-2023 Mon 52 88 35 96 11 52 50
31-1-2023 Tue X X X X X X XX
1-2-2023 Wed 62 74 37 93 75 46 78
2-2-2023 Thu 85 70 80 64 09 80 04
3-2-2023 Fri 65 55 98 54 53 76 92
4-2-2023 Sat 70 70 53 67 62 62 52
5-2-2023 Sun 73 23 40 40 96 07 56
6-2-2023 Mon 52 22 84 30 79 32 87
7-2-2023 Tue 74 39 46 42 20 65 52
8-2-2023 Wed 50 20 10 94 97 28 42
9-2-2023 Thu 10 02 14 40 78 53 17
10-2-2023 Fri 66 60 68 83 82 17 70
11-2-2023 Sat 35 28 68 14 54 05 64
12-2-2023 Sun 25 87 48 38 13 08 35
13-2-2023 Mon 69 23 38 87 90 41 48
14-2-2023 Tue 23 79 55 13 28 13 97
15-2-2023 Wed 37 04 36 42 16 04 10
16-2-2023 Thu 47 36 58 47 53 73 35
17-2-2023 Fri 71 76 76 60 31 85 01
18-2-2023 Sat 22 09 50 26 73 71 53
19-2-2023 Sun 10 66 87 39 91 39 65
20-2-2023 Mon 79 66 10 09 65 49 06
21-2-2023 Tue 31 23 68 83 68 34 67
22-2-2023 Wed 90 43 05 18 01 35 63
23-2-2023 Thu 40 64 88 02 14 24 22
24-2-2023 Fri 92 64 31 28 51 08 65
25-2-2023 Sat 30 34 48 80 50 65 64
26-2-2023 Sun 92 22 02 23 38 39 44
27-2-2023 Mon 71 99 50 62 10 74 70
28-2-2023 Tue X X X X X X XX
1-3-2023 Wed 76 82 82 50 59 76 62
2-3-2023 Thu 96 06 18 16 77 22 05
3-3-2023 Fri 70 90 88 81 36 79 14
4-3-2023 Sat 79 73 49 90 88 74 91
5-3-2023 Sun 38 22 81 22 74 28 17
6-3-2023 Mon 16 97 15 11 40 25 91
7-3-2023 Tue 34 52 43 87 25 86 48
8-3-2023 Wed 69 03 65 68 38 97 26
9-3-2023 Thu 48 51 96 32 23 63 28
10-3-2023 Fri 54 99 19 84 58 60 60
11-3-2023 Sat 14 04 27 55 88 38 01
12-3-2023 Sun 88 39 95 92 87 32 34
13-3-2023 Mon 27 80 28 55 07 99 16
14-3-2023 Tue 61 71 31 41 85 43 41
15-3-2023 Wed 87 97 71 43 68 37 11
16-3-2023 Thu 80 26 92 38 85 59 08
17-3-2023 Fri 14 27 90 94 61 67 49
18-3-2023 Sat 06 05 03 32 08 71 06
19-3-2023 Sun 99 94 16 19 58 82 72
20-3-2023 Mon 14 62 69 80 07 68 11
21-3-2023 Tue 82 40 38 41 03 53 57
22-3-2023 Wed 17 11 59 73 87 62 46
23-3-2023 Thu 07 72 71 66 40 99 82
24-3-2023 Fri 51 14 78 09 20 16 58
25-3-2023 Sat 88 56 96 64 07 20 04
26-3-2023 Sun 95 96 96 73 94 77 58
27-3-2023 Mon 35 91 17 30 99 90 96
28-3-2023 Tue 35 59 61 23 79 48 76
29-3-2023 Wed 59 91 55 17 96 19 39
30-3-2023 Thu 36 22 55 57 01 75 08
31-3-2023 Fri X X X X X X XX
1-4-2023 Sat 34 07 67 33 82 18 39
2-4-2023 Sun 10 82 15 16 13 30 01
3-4-2023 Mon 64 85 11 86 72 66 80
4-4-2023 Tue 71 27 35 88 03 50 27
5-4-2023 Wed 33 17 97 63 55 11 84
6-4-2023 Thu 85 13 58 53 73 48 85
7-4-2023 Fri 20 67 31 94 96 57 22
8-4-2023 Sat 64 94 99 87 72 81 87
9-4-2023 Sun 74 75 53 81 62 95 15
10-4-2023 Mon 63 60 67 51 63 97 82
11-4-2023 Tue 05 30 47 20 67 35 95
12-4-2023 Wed 07 75 50 41 72 30 96
13-4-2023 Thu 85 80 90 96 36 19 26
14-4-2023 Fri 94 69 01 34 60 55 16
15-4-2023 Sat 62 73 74 99 97 13 79
16-4-2023 Sun 09 51 54 53 59 25 28
17-4-2023 Mon 79 40 06 04 57 58 35
18-4-2023 Tue 72 14 52 01 79 22 62
19-4-2023 Wed 93 84 60 01 50 57 42
20-4-2023 Thu 94 81 45 41 01 25 99
21-4-2023 Fri 19 61 04 54 76 61 55
22-4-2023 Sat 98 14 27 07 99 74 39
23-4-2023 Sun 54 33 20 19 14 90 79
24-4-2023 Mon 42 76 57 78 16 37 47
25-4-2023 Tue 93 60 53 57 52 88 27
26-4-2023 Wed 47 07 61 99 01 37 58
27-4-2023 Thu 51 46 06 05 12 74 46
28-4-2023 Fri 42 75 52 76 96 06 67
29-4-2023 Sat 81 71 32 57 40 32 01
30-4-2023 Sun X X X X X X XX
1-5-2023 Mon 58 27 04 14 55 85 91
2-5-2023 Tue 28 91 88 74 58 94 76
3-5-2023 Wed 82 52 96 74 19 49 81
4-5-2023 Thu 15 84 83 68 19 71 34
5-5-2023 Fri 04 79 98 70 49 62 36
6-5-2023 Sat 42 12 06 15 49 44 28
7-5-2023 Sun 91 83 44 90 59 87 04
8-5-2023 Mon 05 22 15 18 50 44 29
9-5-2023 Tue 29 93 63 82 10 21 20
10-5-2023 Wed 45 72 83 50 03 15 81
11-5-2023 Thu 13 21 63 57 48 88 17
12-5-2023 Fri 59 34 10 92 26 01 90
13-5-2023 Sat 05 83 63 04 09 48 14
14-5-2023 Sun 36 63 69 17 49 40 72
15-5-2023 Mon 65 91 35 30 35 52 99
16-5-2023 Tue 59 63 48 27 21 71 04
17-5-2023 Wed 21 56 87 65 35 34 14
18-5-2023 Thu 17 67 57 34 35 08 97
19-5-2023 Fri 23 95 01 11 45 54 85
20-5-2023 Sat 72 33 78 56 29 43 90
21-5-2023 Sun 37 68 22 98 57 81 53
22-5-2023 Mon 41 71 74 42 34 74 32
23-5-2023 Tue 15 84 82 49 29 45 38
24-5-2023 Wed 95 44 12 85 32 12 37
25-5-2023 Thu 22 73 41 69 21 83 29
26-5-2023 Fri 91 55 57 38 14 63 21
27-5-2023 Sat 71 89 48 09 06 80 84
28-5-2023 Sun 99 12 77 46 00 12 71
29-5-2023 Mon 15 62 88 46 36 08 25
30-5-2023 Tue 48 90 35 97 44 66 XX
31-5-2023 Wed X X X X X X XX