DT DY FB GB GL DS
01/01/2024 Mon 57 68 27 62
02/01/2024 Tue 40 10 10 32
03/01/2024 Wed 70 06 10 03
04/01/2024 Thu 18 62 03 29
05/01/2024 Fri 41 15 36 53
06/01/2024 Sat 90 94 78 29
07/01/2024 Sun 20 02 80 73
08/01/2024 Mon 39 84 06 70
09/01/2024 Tue 51 65 81 53
10/01/2024 Wed 22 90 65 15
11/01/2024 Thu 99 34 14 16
12/01/2024 Fri 33 16 36 45
13/01/2024 Sat 32 43 37 10
14/01/2024 Sun 95 98 56 27
15/01/2024 Mon 95 37 94 90
16/01/2024 Tue 79 60 51 84
17/01/2024 Wed 01 87 68 33
18/01/2024 Thu 57 19 64 39
19/01/2024 Fri 57 41 87 65
20/01/2024 Sat 01 99 94 86
21/01/2024 Sun 63 47 64 79
22/01/2024 Mon 61 35 49 19
23/01/2024 Tue 87 09 68 59
24/01/2024 Wed 08 92 34 17
25/01/2024 Thu 59 22 10 54
26/01/2024 Fri 84 46 91 34
27/01/2024 Sat 71 99 79 60
28/01/2024 Sun 12 31 02 34
29/01/2024 Mon 20 51 64 61
30/01/2024 Tue 99 84 08 04
01/02/2024 Thu 97 22 84 27
02/02/2024 Fri 48 61 97 87
03/02/2024 Sat 27 98 93 62
04/02/2024 Sun 76 25 62 51
05/02/2024 Mon 33 83 24 21
06/02/2024 Tue 64 38 40 26
07/02/2024 Wed 30 99 98 18
08/02/2024 Thu 13 84 40 86
09/02/2024 Fri 98 59 39 32
10/02/2024 Sat 68 86 68 94
11/02/2024 Sun 50 42 02 11
12/02/2024 Mon 44 38 55 29
13/02/2024 Tue 24 74 36 75
14/02/2024 Wed 24 87 50 89
15/02/2024 Thu 73 25 97 80
16/02/2024 Fri 94 14 94 05
17/02/2024 Sat 78 68 36 07
18/02/2024 Sun 37 92 04 32
19/02/2024 Mon 26 69 97 90
20/02/2024 Tue 61 56 57 94
21/02/2024 Wed 25 12 70 42
22/02/2024 Thu 56 07 07 98
23/02/2024 Fri 94 76 88 60
24/02/2024 Sat 92 95 91 72
25/02/2024 Sun 50 90 67 74
26/02/2024 Mon 90 08 53 09
27/02/2024 Tue 87 46 78 95
28/02/2024 Wed 50 58 25 06
01/03/2024 Fri 31 30 71 21
02/03/2024 Sat 07 63 52 85
03/03/2024 Sun 32 17 55 17
04/03/2024 Mon 53 93 14 78
05/03/2024 Tue 32 77 35 83
06/03/2024 Wed 62 91 99 02
07/03/2024 Thu 43 59 78 90
08/03/2024 Fri 47 52 58 68
09/03/2024 Sat 53 83 13 20
10/03/2024 Sun 05 94 52 17
11/03/2024 Mon 25 91 19 04
12/03/2024 Tue 42 50 94 57
13/03/2024 Wed 07 17 18 39
14/03/2024 Thu 67 25 77 37
15/03/2024 Fri 08 47 73 99
16/03/2024 Sat 25 31 41 57
17/03/2024 Sun 12 58 77 22
18/03/2024 Mon 98 01 96 95
19/03/2024 Tue 42 55 22 83
20/03/2024 Wed 40 34 36 83
21/03/2024 Thu 36 75 90 75
22/03/2024 Fri 100 30 14 36
23/03/2024 Sat 24 47 34 63
24/03/2024 Sun 46 21 42 29
25/03/2024 Mon 71 39 66 01
26/03/2024 Tue 50 27 98 19
27/03/2024 Wed 88 48 14 66
28/03/2024 Thu 36 58 57 65
29/03/2024 Fri 28 34 98 31
30/03/2024 Sat 63 61 88 73
01/04/2024 Mon 13 92 25 79
02/04/2024 Tue 13 75 05 90
03/04/2024 Wed 04 59 70 99
04/04/2024 Thu 61 41 62 65
05/04/2024 Fri 61 100 93 14
06/04/2024 Sat 81 87 29 60
07/04/2024 Sun 15 24 67 79
08/04/2024 Mon 80 28 60 31
09/04/2024 Tue 82 99 53 72
10/04/2024 Wed 15 69 41 60
11/04/2024 Thu 77 09 04 76
12/04/2024 Fri 14 71 40 73
13/04/2024 Sat 95 73 01 50
14/04/2024 Sun 08 83 84 26
15/04/2024 Mon 91 54 100 42
16/04/2024 Tue 55 74 31 93
17/04/2024 Wed 96 56 50 39
18/04/2024 Thu 88 95 99 45
19/04/2024 Fri 59 92 21 57
20/04/2024 Sat 49 14 73 54
21/04/2024 Sun 27 88 75 99
22/04/2024 Mon 33 32 87 05
23/04/2024 Tue 87 57 43 73
24/04/2024 Wed 19 55 19 22
25/04/2024 Thu 96 42 18 31
26/04/2024 Fri 72 85 02 38
27/04/2024 Sat 36 92 45 41
28/04/2024 Sun 71 31 39 99
29/04/2024 Mon 67 55 18 39
01/05/2024 Wed 75 84 73 95
02/05/2024 Thu 18 70 80 76
03/05/2024 Fri 28 69 88 92
04/05/2024 Sat 41 20 02 76
05/05/2024 Sun 26 60 40 20
06/05/2024 Mon 07 56 70 82
07/05/2024 Tue 27 91 40 32
08/05/2024 Wed 02 18 49 07
09/05/2024 Thu 31 94 03 84
10/05/2024 Fri 49 47 74 93
11/05/2024 Sat 65 77 68 48
12/05/2024 Sun 47 31 29 48
13/05/2024 Mon 67 17 06 78
14/05/2024 Tue 61 54 59 45
15/05/2024 Wed 27 23 83 76
16/05/2024 Thu 19 91 28 32
17/05/2024 Fri 80 80 11 37
18/05/2024 Sat 61 30 21 62
19/05/2024 Sun 54 88 70 01
20/05/2024 Mon 12 12 32 18
21/05/2024 Tue 97 69 77 38
22/05/2024 Wed 67 81 65 96
23/05/2024 Thu 51 58 54 06
24/05/2024 Fri 12 77 11 81
25/05/2024 Sat 56 62 30 64
26/05/2024 Sun 15 19 93 86
27/05/2024 Mon 92 15 06 15
28/05/2024 Tue 19 75 91 42
29/05/2024 Wed 85 65 68 15
30/05/2024 Thu 83 69 49 08
01/06/2024 Sat 14 66 38 68
02/06/2024 Sun 33 39 66 39
03/06/2024 Mon 28 55 02 69
04/06/2024 Tue 01 46 50 18
05/06/2024 Wed 34 08 13 32
06/06/2024 Thu 72 83 47 30
07/06/2024 Fri 55 04 84 25
08/06/2024 Sat 67 11 05 19
09/06/2024 Sun 28 24 51 34
10/06/2024 Mon 85 30 03 80
11/06/2024 Tue 84 89 69 71
12/06/2024 Wed 42 32 76 51
13/06/2024 Thu 88 18 85 82
14/06/2024 Fri 07 43 15 08
15/06/2024 Sat 86 01 67 37
16/06/2024 Sun 46 69 45 84
17/06/2024 Mon 74 89 96 82
18/06/2024 Tue 77 69 48 34
19/06/2024 Wed 64 42 81 84
20/06/2024 Thu 100 91 56 11
21/06/2024 Fri 43 85 26 08
22/06/2024 Sat 11 05 73 72
23/06/2024 Sun 65 64 34 27
24/06/2024 Mon 85 95 44 62
25/06/2024 Tue 95 04 79 03
26/06/2024 Wed 88 05 72 40
27/06/2024 Thu 86 83 59 85
28/06/2024 Fri 08 25 24 69
29/06/2024 Sat 08 99 65 100
01/07/2024 Mon 18 30 41 90
02/07/2024 Tue 98 46 74 34
03/07/2024 Wed 100 07 09 59
04/07/2024 Thu 47 29 93 21
05/07/2024 Fri 76 02 71 90
06/07/2024 Sat 72 36 26 02
07/07/2024 Sun 63 76 76 80
08/07/2024 Mon 31 50 27 01
09/07/2024 Tue 23 61 96 93
10/07/2024 Wed 61 84 97 43
11/07/2024 Thu 10 64 69 64
12/07/2024 Fri 83 92 53 14
13/07/2024 Sat 52 54 12 68
14/07/2024 Sun 39 90 54 93
15/07/2024 Mon 16 97 98 52
16/07/2024 Tue 50 74 58 44
17/07/2024 Wed 32 30 01 32
18/07/2024 Thu 40 22 91 17
19/07/2024 Fri 35 35 32 01
20/07/2024 Sat 82 81 16 36
21/07/2024 Sun 29 12 09 30
22/07/2024 Mon 84 27 26 40
23/07/2024 Tue 30 12 12 19
24/07/2024 Wed 19 52 97 54
25/07/2024 Thu 03 24 08 88
26/07/2024 Fri 66 54 47 97
27/07/2024 Sat 50 01 90 51
28/07/2024 Sun 28 89 93 90
29/07/2024 Mon 43 33 27 53
30/07/2024 Tue 39 98 52 07
01/08/2024 Thu 38 74 32 69
02/08/2024 Fri 16 04 54 43
03/08/2024 Sat 79 97 45 15
04/08/2024 Sun 48 33 51 46
05/08/2024 Mon 20 71 56 47
06/08/2024 Tue 48 45 88 89
07/08/2024 Wed 19 59 56 51
08/08/2024 Thu 51 66 77 54
09/08/2024 Fri 68 33 13 17
10/08/2024 Sat 94 53 69 80
11/08/2024 Sun 47 76 59 16
12/08/2024 Mon 51 77 12 59
13/08/2024 Tue 85 90 66 35
14/08/2024 Wed 66 50 73 06
15/08/2024 Thu 10 52 26 62
16/08/2024 Fri 96 10 41 90
17/08/2024 Sat 53 07 46 42
18/08/2024 Sun 35 51 27 64
19/08/2024 Mon 42 70 01 73
20/08/2024 Tue 53 59 97 68
21/08/2024 Wed 85 30 85 63
22/08/2024 Thu 96 07 97 76
23/08/2024 Fri 91 92 18 43
24/08/2024 Sat 63 38 15 42
25/08/2024 Sun 49 68 77 48
26/08/2024 Mon 52 35 52 41
27/08/2024 Tue 37 71 73 25
28/08/2024 Wed 16 80 74 53
29/08/2024 Thu 22 18 12 49
30/08/2024 Fri 05 77 74 21
01/09/2024 Sun 99 72 91 02
02/09/2024 Mon 37 82 69 89
03/09/2024 Tue 85 60 40 06
04/09/2024 Wed 23 58 28 57
05/09/2024 Thu 23 05 98 33
06/09/2024 Fri 82 75 65 100
07/09/2024 Sat 37 11 51 35
08/09/2024 Sun 79 21 05 27
09/09/2024 Mon 70 92 06 63
10/09/2024 Tue 05 35 85 16
11/09/2024 Wed 31 91 03 86
12/09/2024 Thu 30 06 100 19
13/09/2024 Fri 42 79 24 44
14/09/2024 Sat 42 41 63 92
15/09/2024 Sun 35 82 07 33
16/09/2024 Mon 15 15 13 49
17/09/2024 Tue 99 30 18 100
18/09/2024 Wed 18 73 14 32
19/09/2024 Thu 88 60 22 89
20/09/2024 Fri 75 94 96 42
21/09/2024 Sat 88 39 49 19
22/09/2024 Sun 79 47 28 70
23/09/2024 Mon 73 91 89 68
24/09/2024 Tue 12 44 100 74
25/09/2024 Wed 38 31 54 42
26/09/2024 Thu 77 79 66 32
27/09/2024 Fri 30 89 29 44
28/09/2024 Sat 93 80 49 45
29/09/2024 Sun 13 63 67 97
01/10/2024 Tue 43 60 18 24
02/10/2024 Wed 18 41 66 76
03/10/2024 Thu 92 57 53 89
04/10/2024 Fri 88 72 74 30
05/10/2024 Sat 94 94 01 75
06/10/2024 Sun 26 26 13 47
07/10/2024 Mon 30 93 53 65
08/10/2024 Tue 70 91 41 30
09/10/2024 Wed 63 81 80 80
10/10/2024 Thu 93 85 12 43
11/10/2024 Fri 45 43 81 06
12/10/2024 Sat 14 21 81 50
13/10/2024 Sun 87 14 43 81
14/10/2024 Mon 61 01 88 60
15/10/2024 Tue 57 68 83 36
16/10/2024 Wed 29 09 23 08
17/10/2024 Thu 58 40 25 52
18/10/2024 Fri 92 52 73 38
19/10/2024 Sat 69 06 91 79
20/10/2024 Sun 46 61 79 83
21/10/2024 Mon 93 43 39 52
22/10/2024 Tue 39 68 05 83
23/10/2024 Wed 82 26 91 63
24/10/2024 Thu 25 09 100 89
25/10/2024 Fri 93 46 60 100
26/10/2024 Sat 56 60 39 92
27/10/2024 Sun 43 75 05 65
28/10/2024 Mon 58 51 77 61
29/10/2024 Tue 98 09 85 48
30/10/2024 Wed 44 91 33 65
01/11/2024 Fri 12 28 26 06
02/11/2024 Sat 29 46 54 99
03/11/2024 Sun 69 05 24 48
04/11/2024 Mon 56 20 03 78
05/11/2024 Tue 90 94 45 49
06/11/2024 Wed 10 18 04 59
07/11/2024 Thu 44 25 46 85
08/11/2024 Fri 66 88 28 25
09/11/2024 Sat 87 85 21 65
10/11/2024 Sun 62 04 17 12
11/11/2024 Mon 80 68 03 57
12/11/2024 Tue 18 44 56 41
13/11/2024 Wed 10 70 18 61
14/11/2024 Thu 16 73 02 41
15/11/2024 Fri 82 45 81 53
16/11/2024 Sat 22 73 46 87
17/11/2024 Sun 97 25 65 07
18/11/2024 Mon 09 22 88 25
19/11/2024 Tue 13 90 04 66
20/11/2024 Wed 74 09 33 92
21/11/2024 Thu -