January February March April
FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS
354447100 76395213 47236943 09224109
70335404 100116090 53638850 03091271
91766254 76759679 22026288 98284287
84773076 98335750 71538543 82810502
668094100 46291986 25611147 68679824
27242383 88535068 99899058 68569859
75448499 19634554 29978299 51064670
43037173 15949303 27806917 55360367
96266818 77351140 15416094 44255870
99308484 04752837 69422679 56223598
64193163 05170396 78197255 20936806
45196640 02620521 98236871 74834767
88397580 83879395 35541147 67857357
42043903 12046774 37953031 03252571
31069869 24122320 06725525 81770153
48695980 71217104 336268100 60307251
12418096 82246794 64964299 80039878
43177761 82757546 73705025 15433074
49342243 95893153 77502396 57097508
02297661 41138159 28372399 33941045
49674621 49835536 61928026 17853826
46721460 76234796 49706490 03375333
31373948 01927358 69100916 52897498
38021370 74098291 63653434 10292391
72434283 139524100 98654256 -
60602297 29039994 94738939
77991774 70591211 71167094
68454934 03934589
43856691 22553564
04874285 80723418