2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS
71786687 73959597 91410696 72626162 45874904 537770100 25089616 96413386 05825681 17938965 03964866 99729102
70717462 21192723 15200472 06551141 43446811 81371871 77752769 50070155 14143180 66305675 55622283 37826989
13024199 45068059 97724128 64590762 55278187 65657967 08915150 07239155 01883860 58307549 52611643 85604006
24159287 15321908 25668831 87563270 07442466 45098527 608810084 40440352 53370287 100160389 16449402 23582857
19318608 29435140 47761572 17480498 27847322 52587367 991000680 23585743 11642228 86157003 16747047 23059833
41995494 100199380 90888175 46736146 93868684 29452987 93731706 92153083 41443446 71469582 46803322 827565100
28198653 94339671 40951583 52563545 29120628 04519321 57562095 14910829 36141828 26686775 24736235 371151-
03252828 92146007 74643868 13044722 12968247 73856255 73522859 47850874 201004560 32830273 11541366 X
36597892 16109266 12437164 35034493 05779224 14124971 25055797 87330473 86365825 09749349 76585122 X
28391825 16084195 47971014 18742446 04161716 28080831 47698192 34360816 31528698 42643379 46892938 X
22530141 05249777 97330966 100220884 73902864 07109514 217710047 53177844 05402584 861008266 38694831 X
41517805 92085868 35256855 957610050 12236808 10414629 52562291 951003837 65490875 65338232 98522908 X
49834827 21268058 47172506 70096295 07905394 25040646 15649529 51846799 36607545 54669052 11390634 X
57271037 97985650 651004579 69369808 25860985 04473829 04538676 96452751 91775469 869410009 92898805 X
85845886 29823866 37450418 03989095 08507949 94957837 25582657 79429988 11100308 08367560 49272693 X
09094891 327310093 12893329 24983038 07671786 07249096 15043856 04529579 84269943 63346215 48072554 X
70504618 38424737 81900569 37329665 93254766 100804983 48266017 28967874 60225922 06550415 19895248 X
05972973 17029594 69302630 85994897 41901070 58212914 30202704 12421259 84803315 48926813 86522175 X
81011119 30721203 04683603 71265632 99763761 77606048 34343960 03945441 99789270 20458566 39543838 X
28018569 41894382 76693037 61869819 34334962 83517029 88141402 91210272 45763687 03167024 100599003 X
18090151 34428852 48428105 90568130 47443416 45017481 10038683 97967187 23757263 38213415 84188227 X
09922818 51497279 64656729 84194698 95630962 68888533 74719422 26335542 96939301 61443676 75748943 X
52306629 52988308 43160136 09396634 41616329 62525147 18744698 55713861 49689904 43544803 80656057 X
31593935 77687985 81854481 88186645 10403101 03260480 81068164 64132879 39928281 61713067 95086554 X
74627592 77433322 04641889 63410562 59532913 88718169 50761808 66276933 97977569 78130605 14281682 X
33197625 85932242 100586589 88426332 79908901 74443830 94294214 03865519 54291957 46869480 33396874 X
17497094 25135791 97820436 15207314 75484047 13900325 92895138 51830295 261005267 85802872 81029631 X
75170455 80724395 83347183 91010139 18331861 851002509 12804464 63695933 56417561 54865817 100407018 X
48623751 89101371 11732143 70144188 71267022 09462313 72432631 08726587 20949694 13763279 31110447 X
X X X X X X X X X X X X
t>