2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS
85277046 17180848 31869689 22991402 59305130 03827340 30061470 49856109 48976688 09619398 17604030 14663868 83152728
60580584 021007623 95150174 14700276 18118882 19835399 32203061 75901928 18164245 73375979 40345999 33396639 017194-
57403595 47228820 71937115 14648207 33887375 81244221 30870802 29918718 47325539 67724701 77488038 28550269
29404920 09975001 805327100 73363779 89209854 49119282 29159980 75978706 98233329 27561846 54902976 01465018
88143803 27227075 37321880 43802941 82876651 96329866 18414338 89903428 73248297 21811205 351510092 34081332
36600892 12584514 68546769 71973719 74832824 58121362 35095947 93235056 43885701 06989679 69939792 72834730
44314792 41453357 29251467 16337829 05119952 71179858 19722002 72939539 87414025 22426637 68618192 55048425
67783759 67875304 95229841 93920387 20715216 12991993 95251596 31301041 11995523 41885507 64223364 67110519
63406558 27756908 17446131 25448471 76802054 78429357 34111249 84638610 11609915 61664247 41488466 28245134
80272989 58517939 36649414 85138765 94686724 46994391 32195111 25207043 98972547 14718078 18319814 85300380
91327726 05079791 11540430 191004619 09215822 45396968 79742897 63161943 82090615 37284721 35936451 84896971
88352526 91811959 81246477 80066099 01022151 28168893 27443739 51457964 46419847 36176617 51846211 42327651
25510660 74067281 89619332 60354439 08669041 40512432 13352834 33040584 92214175 21556965 76561255 88188582
45508936 96995146 33030424 71323055 92678198 09803923 68781372 45065224 17329321 55815013 70388997 07431508
14962462 44124173 29836260 64506343 05044340 42026435 70597949 86529351 48873439 56065471 58668560 86016737
57210403 26502707 89225423 65602967 64285794 06476474 27595409 99258841 64460630 44878360 10845679 46694584
67766156 81133982 10701495 80518033 11387828 08062484 10797543 03951484 95368465 85678021 22141093 74899682
27409126 44536079 33320249 63973231 95131154 21880391 35147763 37335278 61053433 10085724 02722650 77694834
81565804 72540651 97791491 52023724 35553936 80502172 69778845 25130204 82047594 86929535 78817367 64428184
73293188 32066322 90383492 93600223 14821688 87969057 35905139 52388756 36203109 52665361 10793768 100915611
22968594 72529101 31983830 88793630 370110029 98745037 07206561 46157272 60047570 85353785 37635773 43852608
98843282 35461480 22754609 52021776 08855941 80323708 100363315 82385316 31659974 33665679 67905109 11057372
58201887 96338613 53273583 94923323 14374666 48406793 40044007 40378278 63705772 62599084 18647132 65643427
91314823 91496430 15483614 10844884 58289487 96875313 88822584 78209762 59053619 51221573 51635463 85954462
01729497 82406944 92990851 70460457 74277052 01446755 45189412 46126646 73769738 89841579 25511007 95047903
12162149 63880636 62289018 27823031 70708852 94800443 61166328 31778750 32068240 38123801 50588176 88057240
15087824 56567614 15152989 58248060 59019444 84239408 74900594 60966168 72941771 16031651 89402122 86835985
58021690 44198482 80946331 64946053 25242099 62664287 18042541 96446006 24713127 960710080 31547063 08252469
62939469 60847354 25795115 69278179 65059712 09598874 96238983 60937547 60468114 46657645 94958821 089965100
X X X X X X X X X X X X