2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS
04720658 52035622 27429193 14934092 09598726 31272355 07220843 15089003 71400488 96158571 60263930 57682762 354447100
93460372 455210098 89013928 51496577 53538495 07626098 54499434 17011780 52126652 30454753 68779760 40101032 70335404
10896940 61445352 07619478 88587136 99918794 75596415 88182992 100494142 54724049 89397011 62511577 70061003 91766254
45192141 12815294 74300124 10187444 67396248 07378931 48218609 79058126 32283482 56886681 340610065 18620329 84773076
38521701 90359708 93049312 57206926 09527605 87338190 63833189 65564853 854932100 04900533 63838172 41153653 668094100
77529753 35988008 81924298 15459076 59856976 86916727 15760571 73895310 17167762 80792977 45634117 90947829 27242383
35229929 56504056 77604468 11266641 03155608 09013091 89338486 54791493 71741577 08400339 79153174 20028073 75448499
221005119 46183146 50526057 78208558 12727539 73140644 77796101 84849654 36673660 47801747 89469695 39840670 43037173
36621924 50283897 80651924 14205930 03732937 59058991 55881271 62408026 16796437 68438554 20634351 51658153 96266818
15798989 59860742 67966683 72560745 72238971 20702676 68627507 61436694 68719258 31580977 39117971 22906515 99308484
57646922 10237527 50343030 87960157 35138396 15146291 74365974 25859253 12610564 10787276 87232999 99341416 64193163
62723781 83932991 93618840 89528572 73432090 92453465 39986352 65987774 04680688 04711028 11552398 33163645 45196640
59362609 40794798 04696649 96520151 73711583 51434025 66415874 62998981 68517149 28766738 65650468 32433710 88397580
77308671 89922574 63471843 57802225 19423365 96720221 312610067 65923972 76028738 57512172 23088978 95985627 42043903
96973917 50646313 82874442 95146521 31373745 69484302 16601314 195194100 38420887 21404231 13023229 95379490 31069869
71781987 52925597 67701757 84358159 98103187 56947467 33167737 26116991 25813222 77151054 78832715 79605184 48695980
22204138 91663698 01048667 81871835 40312573 68743453 37250189 46251122 38175940 12028738 47473873 01876833 12418096
92753775 65410395 32696250 52473912 36857709 69965026 03880394 93797948 96775585 44347658 44136073 57196439 -
47510274 14941674 71695787 89497870 46030429 81556558 87676971 460215100 97934754 80528446 76470716 57418765
66047878 81096255 19659317 26688713 77901982 66394801 26103351 14641333 78408287 70572018 97411194 01999486
90123097 72794162 25256275 65095289 89320851 90296097 68553294 23302940 73914810 78747849 55626349 63476479
57746537 48048164 54016104 62620960 86150920 59500646 12326273 82044996 58809560 10948341 29024198 61354919
050510021 30417129 17278162 76286142 42533480 39425030 913010078 24193507 11497423 94433603 70170993 87096859
20725444 91900316 28356015 51341811 99131317 96591258 63977368 38899439 99086666 10500271 53391162 08923417
96711157 46032063 100195608 68294843 35483781 28088212 14916024 83317032 38074967 07646041 88430939 59221054
42056003 81633117 30905757 56225199 82401959 53223156 03649036 63539298 79024011 58654624 46222732 84469134
01804795 30436346 87859938 93455679 38023207 92839693 90402364 40035714 17802076 12296894 96520697 71997960
21296957 35770423 77413535 18482295 727872100 20992182 92720312 83523240 41086240 85251538 14415293 12310234
45725319 49605362 36929842 95172233 67863454 66773042 52917769 54158419 13811868 41972402 70549014 20516461
39117302 79709910 91755674 06628490 38326952 73879262 19595986 04753882 99218463 51836599 96115250 99840804
X X X X X X X X X X X X