2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS FBGBGLDS
73030847 35092632 72942403 61970475 46780966 82091606 21709897 30422859 43498686 62701347 88164485 12282606
20797745 64200525 09408924 56524265 89498920 27083525 04217151 34214371 100444934 32830491 56609756 29465499
86823869 46996876 62971395 82165251 22232391 21635266 72102797 51267401 29572626 80070302 24933796 69052448
35624130 48149661 93899670 53887235 73078067 100408868 75825693 84415788 41702861 62712742 62245910 56200378
01971370 886010009 82061006 59878343 61756364 57628407 16449488 08531773 975810079 63110464 12053379 90944549
72396042 45307956 25698062 40407085 99220625 62045204 67058021 53777567 57569076 42514241 13707554 10180459
55983166 66841708 124183100 72921192 46120790 46736746 58454476 22386731 58509271 33966941 38340215 44254685
70912356 55065878 96562642 391003638 74512094 71162237 62140241 98309865 20570765 27573890 48957639 66882825
82754933 35662809 89526762 08820735 06062193 82753364 50625232 59308822 88717389 77269018 30840757 87852165
329002100 68890804 49254919 83019307 47420884 79191306 22181618 31455741 51391409 21690283 04686803 62041712
26645958 43264328 56873743 13907801 98290652 31965903 15648667 49071369 62536257 40886081 58995883 -
23332890 35334927 30778219 88295916 24185929 81517986 44020447 34096592 70504074 89850570 47723296 X
82242549 95624882 10654367 77688334 20429812 79575354 85491408 60315033 16177105 71218467 61138366 X
26884606 27406336 08334028 57221928 36423697 60514053 52205715 27312743 036610084 100278320 59299529 X
85884641 03957603 825938100 55710508 22398829 23218365 88520436 06356905 66227003 09797638 12658791 X
23047648 77472864 28388619 71271031 66357224 31580186 09695101 91090849 81384293 05250470 69975183 X
65580625 21308626 75858579 75667227 77215362 73111980 52798247 09954947 80146143 62841534 54972551 X
700685100 60559974 82447058 91798047 34393388 50945609 44154267 86361929 97880869 25812309 54179595 X
73847431 13712212 84813280 72563688 68321807 43318897 42923248 70040636 62129883 93739586 72563745 X
09064826 49999490 51925249 41307602 42187178 32223053 19850829 97798926 94564769 84999099 03018193 X
14990478 55806236 07869507 75511058 33381433 92966452 73898728 74984809 42274640 30593344 79191606 X
89799859 07845174 99328861 57575343 20014324 43118011 27673068 66567104 30162414 81036930 43968893 X
86317449 19771580 41061950 67222744 62171573 42883754 79093768 31744863 50419482 48638498 42527150 X
73313268 15574506 28351797 32280822 09517959 92759262 671006620 08707764 99323237 04796651 61056465 X
94199812 58527246 42935935 97128214 47997431 82948896 53789038 98850570 93191149 73030468 46241701 X
72159231 13455467 88093943 82993054 05938842 99681864 70907236 92487112 35408437 03832489 24024205 X
73739090 01455796 09551380 13429535 91150593 20967699 05736196 51874462 24533031 67654577 32925830 X
56495793 70299670 85206373 11965401 99034937 25084024 19449668 62457289 42906761 29457348 61063757 X
97203220 59156416 15317506 79812183 70496987 91821965 18918109 32632627 65178306 63563733 25805170 X
X X X X X X X X X X x X