DATE

DAY

DB

SG

MB

FD

GB

GL

DS

1-1-2023 Sun 54 90 29 60 26 39 XX
2-1-2023 Mon 92 27 34 68 77 97 30
3-1-2023 Tue 72 44 69 62 51 15 60
4-1-2023 Wed 36 97 73 34 06 00 77
5-1-2023 Thu 53 19 52 63 83 81 65
6-1-2023 Fri 96 44 68 45 63 41 72
7-1-2023 Sat 85 19 64 79 15 31 17
8-1-2023 Sun 77 15 17 89 46 96 74
9-1-2023 Mon 59 21 X 20 63 43 95
10-1-2023 Tue 82 50 20 39 11 79 51
11-1-2023 Wed 54 35 33 87 23 29 71
12-1-2023 Thu 57 13 04 11 55 23 99
13-1-2023 Fri 72 25 94 65 65 04 98
14-1-2023 Sat 73 41 53 23 08 89 68
15-1-2023 Sun 62 16 69 13 02 32 78
16-1-2023 Mon 62 45 12 78 83 27 29
17-1-2023 Tue 20 41 25 47 47 38 15
18-1-2023 Wed 32 95 92 44 13 60 73
19-1-2023 Thu 80 95 41 76 47 07 73
20-1-2023 Fri 16 67 41 97 41 11 16
21-1-2023 Sat 51 59 34 55 62 63 94
22-1-2023 Sun 78 19 47 29 02 41 49
23-1-2023 Mon 73 58 38 70 17 09 98
24-1-2023 Tue 90 64 76 53 39 11 93
25-1-2023 Wed 43 27 59 88 43 09 62
26-1-2023 Thu 17 10 37 46 22 27 39
27-1-2023 Fri 48 87 92 96 52 06 32
28-1-2023 Sat 55 81 75 14 41 52 97
29-1-2023 Sun 13 02 97 70 54 90 93
30-1-2023 Mon 88 35 32 96 11 52 14
31-1-2023 Tue X X X X X X 50
1-2-2023 Wed 74 37 95 93 75 46 XX
2-2-2023 Thu 70 80 X 64 09 80 78
3-2-2023 Fri 55 98 36 54 53 76 04
4-2-2023 Sat 70 53 67 67 62 62 92
5-2-2023 Sun 23 40 08 40 96 07 52
6-2-2023 Mon 22 84 61 30 79 32 56
7-2-2023 Tue 39 46 59 42 20 65 87
8-2-2023 Wed 20 10 92 94 97 28 52
9-2-2023 Thu 02 14 39 40 78 53 42
10-2-2023 Fri 60 68 43 83 82 17 17
11-2-2023 Sat 28 68 17 14 54 05 70
12-2-2023 Sun 87 48 04 38 13 08 64
13-2-2023 Mon 23 38 93 87 90 41 35
14-2-2023 Tue 79 55 57 13 28 13 48
15-2-2023 Wed 04 36 38 42 16 04 97
16-2-2023 Thu 36 58 14 47 53 73 10
17-2-2023 Fri 76 76 81 60 31 85 35
18-2-2023 Sat 09 50 77 26 73 71 01
19-2-2023 Sun 66 87 37 39 91 39 53
20-2-2023 Mon 66 10 16 09 65 49 65
21-2-2023 Tue 23 68 64 83 68 34 06
22-2-2023 Wed 43 05 45 18 01 35 67
23-2-2023 Thu 64 88 94 02 14 24 63
24-2-2023 Fri 64 31 63 28 51 08 22
25-2-2023 Sat 34 48 X 80 50 65 65
26-2-2023 Sun 22 02 79 23 38 39 64
27-2-2023 Mon 99 50 84 62 10 74 44
28-2-2023 Tue X X X X X X 70
1-3-2023 Wed 82 82 03 50 59 76 XX
2-3-2023 Thu 06 18 12 16 77 22 62
3-3-2023 Fri 90 88 68 81 36 79 05
4-3-2023 Sat 73 49 61 90 88 74 14
5-3-2023 Sun 22 81 15 22 74 28 91
6-3-2023 Mon 97 15 93 11 40 25 17
7-3-2023 Tue 52 43 79 87 25 86 91
8-3-2023 Wed 03 65 40 68 38 97 48
9-3-2023 Thu 51 96 08 32 23 63 26
10-3-2023 Fri 99 19 83 84 58 60 28
11-3-2023 Sat 04 27 02 55 88 38 60
12-3-2023 Sun 39 95 29 92 87 32 01
13-3-2023 Mon 80 28 31 55 07 99 34
14-3-2023 Tue 71 31 35 41 85 43 16
15-3-2023 Wed 97 71 56 43 68 37 41
16-3-2023 Thu 26 92 51 38 85 59 11
17-3-2023 Fri 27 90 76 94 61 67 08
18-3-2023 Sat 05 03 45 32 08 71 49
19-3-2023 Sun 94 16 58 19 58 82 06
20-3-2023 Mon 62 69 32 80 07 68 72
21-3-2023 Tue 40 38 81 41 03 53 11
22-3-2023 Wed 11 59 17 73 87 62 57
23-3-2023 Thu 72 71 68 66 40 99 46
24-3-2023 Fri 14 78 24 09 20 16 82
25-3-2023 Sat 56 96 26 64 07 20 58
26-3-2023 Sun 96 96 82 73 94 77 04
27-3-2023 Mon 91 17 47 30 99 90 58
28-3-2023 Tue 59 61 24 23 79 48 96
29-3-2023 Wed 91 55 08 17 96 19 76
30-3-2023 Thu 22 55 90 57 01 75 39
31-3-2023 Fri X X X X X X 08
1-4-2023 Sat 07 67 09 33 82 18 XX
2-4-2023 Sun 82 15 62 16 13 30 39
3-4-2023 Mon 85 11 98 86 72 66 01
4-4-2023 Tue 27 35 48 88 03 50 80
5-4-2023 Wed 17 97 06 63 55 11 27
6-4-2023 Thu 13 58 75 53 73 48 84
7-4-2023 Fri 67 31 98 94 96 57 85
8-4-2023 Sat 94 99 17 87 72 81 22
9-4-2023 Sun 75 53 68 81 62 95 87
10-4-2023 Mon 60 67 43 51 63 97 15
11-4-2023 Tue 30 47 42 20 67 35 82
12-4-2023 Wed 75 50 38 41 72 30 95
13-4-2023 Thu 80 90 73 96 36 19 96
14-4-2023 Fri 69 01 41 34 60 55 26
15-4-2023 Sat 73 74 02 99 97 13 16
16-4-2023 Sun 51 54 31 53 59 25 79
17-4-2023 Mon 40 06 39 04 57 58 28
18-4-2023 Tue 14 52 75 01 79 22 35
19-4-2023 Wed 84 60 67 01 50 57 62
20-4-2023 Thu 81 45 04 41 01 25 42
21-4-2023 Fri 61 04 63 54 76 61 99
22-4-2023 Sat 14 27 65 07 99 74 55
23-4-2023 Sun 33 20 76 19 14 90 39
24-4-2023 Mon 76 57 63 78 16 37 79
25-4-2023 Tue 60 53 49 57 52 88 47
26-4-2023 Wed 07 61 13 99 01 37 27
27-4-2023 Thu 46 06 72 05 12 74 58
28-4-2023 Fri 75 52 94 76 96 06 46
29-4-2023 Sat 71 32 73 57 40 32 67
30-4-2023 Sun X X X X X X 01
1-5-2023 Mon 27 04 X 14 55 85 XX
2-5-2023 Tue 91 88 13 74 58 94 91
3-5-2023 Wed 52 96 14 74 19 49 76
4-5-2023 Thu 84 83 83 68 19 71 81
5-5-2023 Fri 79 98 78 70 49 62 34
6-5-2023 Sat 12 06 59 15 49 44 36
7-5-2023 Sun 83 44 29 90 59 87 28
8-5-2023 Mon 22 15 39 18 50 44 04
9-5-2023 Tue 93 63 07 82 10 21 29
10-5-2023 Wed 72 83 61 50 03 15 20
11-5-2023 Thu 21 63 93 57 48 88 81
12-5-2023 Fri 34 10 16 92 26 01 17
13-5-2023 Sat 83 63 10 04 09 48 90
14-5-2023 Sun 63 69 97 17 49 40 14
15-5-2023 Mon 91 35 26 30 35 52 72
16-5-2023 Tue 63 48 30 27 21 71 99
17-5-2023 Wed 56 87 14 65 35 34 04
18-5-2023 Thu 67 57 27 34 35 08 14
19-5-2023 Fri 95 01 57 11 45 54 97
20-5-2023 Sat 33 78 18 56 29 43 85
21-5-2023 Sun 68 22 54 98 57 81 90
22-5-2023 Mon 71 74 29 42 34 74 53
23-5-2023 Tue 84 82 84 49 29 45 32
24-5-2023 Wed 44 12 42 85 32 12 38
25-5-2023 Thu 73 41 48 69 21 83 37
26-5-2023 Fri 55 57 02 38 14 63 29
27-5-2023 Sat 89 48 60 09 06 80 21
28-5-2023 Sun 12 77 21 46 00 12 84
29-5-2023 Mon 62 88 29 46 36 08 71
30-5-2023 Tue 90 35 08 97 44 66 25
31-5-2023 Wed X X X X X X 47
1-6-2023 Thu 79 18 11 17 60 40 XX
2-6-2023 Fri 66 81 07 40 34 59 30
3-6-2023 Sat 68 13 95 77 48 80 99
4-6-2023 Sun 44 12 41 54 90 29 38
5-6-2023 Mon 90 29 26 35 15 00 76
6-6-2023 Tue 97 16 16 69 93 97 92
7-6-2023 Wed 31 59 56 68 61 81 92
8-6-2023 Thu 57 11 25 64 22 33 92
9-6-2023 Fri 21 75 42 41 48 84 64
10-6-2023 Sat 97 80 14 18 31 98 66
11-6-2023 Sun 43 69 18 35 93 64 14
12-6-2023 Mon 03 64 47 51 84 62 51
13-6-2023 Tue 19 50 51 76 56 12 11
14-6-2023 Wed 30 79 89 70 38 89 55
15-6-2023 Thu 98 77 01 58 66 85 97
16-6-2023 Fri 10 93 00 10 84 56 60
17-6-2023 Sat 90 51 38 22 14 10 79
18-6-2023 Sun 51 80 43 02 72 26 93
19-6-2023 Mon 90 89 01 78 81 73 50
20-6-2023 Tue 04 12 61 10 79 37 67
21-6-2023 Wed 70 70 17 37 63 57 68
22-6-2023 Thu 79 31 57 67 90 51 73
23-6-2023 Fri 17 81 51 18 64 71 09
24-6-2023 Sat 31 56 28 51 63 54 32
25-6-2023 Sun 51 03 85 25 51 10 63
26-6-2023 Mon 44 72 45 50 58 81 07
27-6-2023 Tue 39 05 39 89 40 21 76
28-6-2023 Wed 35 13 23 31 54 70 22
29-6-2023 Thu 50 06 54 94 95 88 63
30-6-2023 Fri X X X X X X 21
1-7-2023 Sat 19 62 08 75 25 48 XX
2-7-2023 Sun 39 15 12 96 12 54 68
3-7-2023 Mon 26 94 95 98 97 97 51
4-7-2023 Tue 93 28 58 43 90 67 62
5-7-2023 Wed 31 01 13 68 25 59 27
6-7-2023 Thu 95 22 22 59 82 62 08
7-7-2023 Fri 69 88 20 71 01 80 99
8-7-2023 Sat 28 59 52 15 28 46 48
9-7-2023 Sun 47 58 64 74 73 04 20
10-7-2023 Mon 28 34 49 04 24 34 09
11-7-2023 Tue 50 00 36 72 82 37 96
12-7-2023 Wed 43 69 72 00 57 21 31
13-7-2023 Thu 72 47 45 09 65 28 06
14-7-2023 Fri 20 99 86 94 10 43 46
15-7-2023 Sat 94 17 74 56 27 94 60
16-7-2023 Sun 20 88 21 00 60 41 32
17-7-2023 Mon 17 37 51 49 06 03 32
18-7-2023 Tue 12 26 29 78 30 14 68
19-7-2023 Wed 87 23 90 50 01 65 16
20-7-2023 Thu 58 93 78 40 17 04 54
21-7-2023 Fri 74 74 53 13 60 34 21
22-7-2023 Sat 79 05 90 71 83 33 13
23-7-2023 Sun 74 96 52 80 18 50 56
24-7-2023 Mon 65 17 79 30 76 28 71
25-7-2023 Tue 26 40 46 78 73 41 06
26-7-2023 Wed 42 45 24 47 75 44 28
27-7-2023 Thu 76 24 20 72 63 63 98
28-7-2023 Fri 89 17 81 75 71 13 58
29-7-2023 Sat 06 89 77 62 47 97 55
30-7-2023 Sun 52 00 29 72 95 74 49
31-7-2023 Mon X X X X X X 35
1-8-2023 Tue 20 58 93 09 87 00 XX
2-8-2023 Wed 51 96 35 89 40 40 22
3-8-2023 Thu 58 38 16 45 52 89 10
4-8-2023 Fri 85 99 43 06 13 16 94
5-8-2023 Sat 43 43 24 65 09 01 82
6-8-2023 Sun 52 69 08 02 55 75 28
7-8-2023 Mon 89 26 91 96 89 44 87
8-8-2023 Tue 82 96 06 01 22 03 36
9-8-2023 Wed 72 44 X 26 21 03 02
10-8-2023 Thu 38 62 X 86 00 58 35
11-8-2023 Fri 64 74 X 40 64 96 81
12-8-2023 Sat 45 13 X 83 72 40 62
13-8-2023 Sun 24 59 X 46 42 79 69
14-8-2023 Mon 64 28 X 54 84 64 05
15-8-2023 Tue 61 69 X 70 79 63 90
16-8-2023 Wed 02 37 X 72 87 49 36
17-8-2023 Thu 80 07 38 92 12 83 84
18-8-2023 Fri 72 29 X 67 55 47 62
19-8-2023 Sat 24 24 X 07 33 78 34
20-8-2023 Sun 51 31 12 82 73 35 48
21-8-2023 Mon 51 21 73 69 21 61 36
22-8-2023 Tue 05 35 33 75 77 00 69
23-8-2023 Wed 12 30 X 66 20 57 18
24-8-2023 Thu 31 02 X 07 18 47 45
25-8-2023 Fri 35 26 X 75 03 55 07
26-8-2023 Sat 06 33 X 72 43 71 87
27-8-2023 Sun 38 30 X 57 27 71 08
28-8-2023 Mon 14 38 87 53 89 31 69
29-8-2023 Tue 82 93 X 91 13 41 25
30-8-2023 Wed 70 52 48 16 28 78 67
31-8-2023 Thu X X X X X X 83
1-9-2023 Fri 96 92 57 03 96 48 XX
2-9-2023 Sat 88 34 X 55 62 22 66
3-9-2023 Sun 31 37 X 52 61 16 83
4-9-2023 Mon 11 96 30 16 44 94 43
5-9-2023 Tue 54 55 X 16 74 70 02
6-9-2023 Wed 26 91 82 46 80 33 47
7-9-2023 Thu 94 43 X 24 73 62 22
8-9-2023 Fri 77 35 07 11 54 13 35
9-9-2023 Sat 25 17 73 76 58 51 66
10-9-2023 Sun 66 53 55 46 89 29 22
11-9-2023 Mon 95 98 78 38 69 48 38
12-9-2023 Tue 89 15 X 98 52 29 31
13-9-2023 Wed 90 98 X 11 39 06 08
14-9-2023 Thu 30 85 X 92 89 88 34
15-9-2023 Fri 23 15 X 49 27 26 05
16-9-2023 Sat 92 12 X 48 07 25 93
17-9-2023 Sun 64 63 X 19 89 52 54
18-9-2023 Mon 09 40 X 86 52 21 48
19-9-2023 Tue 05 46 49 39 54 38 75
20-9-2023 Wed 11 21 X 00 59 90 38
21-9-2023 Thu 97 59 X 84 18 82 03
22-9-2023 Fri 39 57 X 75 74 89 27
23-9-2023 Sat 77 00 93 80 65 X 43