DT TC DB SG FB GB GL DS
2024-04-28 -
2024-04-27 41 78 41 36 92 45 41
2024-04-26 55 33 84 72 85 02 38
2024-04-25 26 80 24 96 42 18 31
2024-04-24 27 92 67 19 55 19 22
2024-04-23 96 40 19 87 57 43 73
2024-04-22 56 93 27 33 32 87 05
2024-04-21 76 74 41 27 88 75 99
2024-04-20 42 80 48 49 14 73 54
2024-04-19 61 18 43 59 92 21 57
2024-04-18 21 03 26 88 95 99 45
2024-04-17 42 16 30 96 56 50 39
2024-04-16 71 37 43 55 74 31 93
2024-04-15 59 09 08 91 54 100 42
2024-04-14 49 43 22 08 83 84 26
2024-04-13 90 37 08 95 73 01 50
2024-04-12 30 46 31 14 71 40 73
2024-04-11 71 24 18 77 09 04 76
2024-04-10 80 18 31 15 69 41 60
2024-04-09 10 17 15 82 99 53 72
2024-04-08 07 40 49 80 28 60 31
2024-04-07 55 47 19 15 24 67 79
2024-04-06 14 92 69 81 87 29 60
2024-04-05 70 16 29 61 100 93 14
2024-04-04 80 70 23 61 41 62 65
2024-04-03 29 63 20 04 59 70 99
2024-04-02 13 64 57 13 75 05 90
2024-04-01 99 55 86 13 92 25 79
2024-03-30 32 09 57 63 61 88 73
2024-03-29 83 41 42 28 34 98 31
2024-03-28 90 61 50 36 58 57 65
2024-03-27 38 84 54 88 48 14 66
2024-03-26 86 60 59 50 27 98 19
2024-03-25 73 18 34 71 39 66 01
2024-03-24 40 44 09 46 21 42 29
2024-03-23 17 68 01 24 47 34 63
2024-03-22 62 60 14 100 30 14 36
2024-03-21 47 34 79 36 75 90 75
2024-03-20 82 90 63 40 34 36 83
2024-03-19 63 13 77 42 55 22 83
2024-03-18 76 89 55 98 01 96 95
2024-03-17 68 56 95 12 58 77 22
2024-03-16 86 80 67 25 31 41 57
2024-03-15 41 83 29 08 47 73 99
2024-03-14 64 32 05 67 25 77 37
2024-03-13 87 14 97 07 17 18 39
2024-03-12 47 41 47 42 50 94 57
2024-03-11 42 02 10 25 91 19 04
2024-03-10 47 62 38 05 94 52 17
2024-03-09 14 82 76 53 83 13 20
2024-03-08 47 50 66 47 52 58 68
2024-03-07 04 52 09 43 59 78 90
2024-03-06 39 05 73 62 91 99 02
2024-03-05 99 60 03 32 77 35 83
2024-03-04 79 53 61 53 93 14 78
2024-03-03 08 13 13 32 17 55 17
2024-03-02 41 44 77 07 63 52 85
2024-03-01 09 21 42 31 30 71 21
2024-02-28 12 13 18 50 58 25 06
2024-02-27 93 19 29 87 46 78 95
2024-02-26 72 54 77 90 08 53 09
2024-02-25 40 12 35 50 90 67 74
2024-02-24 27 87 64 92 95 91 72
2024-02-23 25 58 29 94 76 88 60
2024-02-22 33 16 90 56 07 07 98
2024-02-21 56 57 42 25 12 70 42
2024-02-20 58 11 41 61 56 57 94
2024-02-19 51 24 60 26 69 97 90
2024-02-18 38 91 77 37 92 04 32
2024-02-17 57 21 21 78 68 36 07
2024-02-16 54 81 78 94 14 94 05
2024-02-15 19 44 62 73 25 97 80
2024-02-14 18 31 71 24 87 50 89
2024-02-13 24 74 97 24 74 36 75
2024-02-12 90 57 55 44 38 55 29
2024-02-11 19 42 77 50 42 02 11
2024-02-10 55 53 70 68 86 68 94
2024-02-09 93 98 59 98 59 39 32
2024-02-08 65 56 93 13 84 40 86
2024-02-07 97 26 94 30 99 98 18
2024-02-06 79 30 48 64 38 40 26
2024-02-05 06 70 85 33 83 24 21
2024-02-04 95 44 97 76 25 62 51
2024-02-03 29 60 81 27 98 93 62
2024-02-02 99 85 89 48 61 97 87
2024-02-01 61 38 52 97 22 84 27
2024-01-30 20 64 04 99 84 08 04
2024-01-29 26 10 100 20 51 64 61
2024-01-28 01 17 94 12 31 02 34
2024-01-27 85 02 100 71 99 79 60
2024-01-26 02 30 80 84 46 91 34
2024-01-25 18 86 32 59 22 10 54
2024-01-24 25 47 20 08 92 34 17
2024-01-23 17 07 99 87 09 68 59
2024-01-22 30 10 07 61 35 49 19
2024-01-21 06 43 84 63 47 64 79
2024-01-20 88 12 09 01 99 94 86
2024-01-19 36 68 85 57 41 87 65
2024-01-18 85 56 63 57 19 64 39
2024-01-17 99 18 60 01 87 68 33
2024-01-16 85 85 56 79 60 51 84
2024-01-15 53 80 65 95 37 94 90
2024-01-14 12 98 23 95 98 56 27
2024-01-13 58 95 91 32 43 37 10
2024-01-12 98 46 53 33 16 36 45
2024-01-11 26 90 53 99 34 14 16
2024-01-10 12 39 48 22 90 65 15
2024-01-09 87 83 23 51 65 81 53
2024-01-08 16 46 81 39 84 06 70
2024-01-07 02 89 37 20 02 80 73
2024-01-06 43 20 94 90 94 78 29
2024-01-05 23 99 38 41 15 36 53
2024-01-04 86 85 59 18 62 03 29
2024-01-03 27 100 91 70 06 10 03
2024-01-02 93 41 71 40 10 10 32
2024-01-01 70 75 91 57 68 27 62
2023-12-30 86 59 74 66 88 62 29
2023-12-29 43 06 78 80 35 98 72
2023-12-28 51 20 23 39 41 14 21
2023-12-27 43 51 53 29 85 08 44
2023-12-26 11 05 10 47 07 37 59
2023-12-25 47 51 92 72 47 30 56
2023-12-24 59 02 29 51 66 74 42
2023-12-23 76 29 60 53 32 27 85
2023-12-22 09 86 64 63 60 88 87
2023-12-21 51 63 53 47 19 52 73
2023-12-20 51 27 65 57 88 57 19
2023-12-19 87 03 74 88 02 35 36
2023-12-18 75 07 20 17 15 55 04
2023-12-17 73 73 32 55 42 07 42
2023-12-16 66 83 44 66 11 56 91
2023-12-15 80 40 92 20 61 03 26
2023-12-14 93 88 03 87 24 01 17
2023-12-13 80 29 74 78 26 75 47
2023-12-12 39 84 71 33 87 11 21
2023-12-11 97 73 72 71 06 64 46
2023-12-10 90 99 25 10 68 44 31
2023-12-09 29 64 04 82 37 88 34
2023-12-08 45 13 25 04 16 27 31
2023-12-07 31 83 60 98 16 97 11
2023-12-06 22 44 13 86 98 36 32
2023-12-05 17 75 61 29 22 28 17
2023-12-04 75 86 24 98 44 33 84
2023-12-03 17 05 68 19 13 64 16
2023-12-02 16 87 11 11 73 59 30
2023-12-01 41 87 27 38 39 78 45
2023-11-29 02 12 33 25 80 51 70
2023-11-28 95 94 47 61 06 37 57
2023-11-27 39 18 56 32 92 58 30
2023-11-26 96 65 36 24 02 42 05
2023-11-25 42 58 41 46 24 17 01
2023-11-24 19 71 46 61 05 64 65
2023-11-23 10 33 12 42 52 71 50
2023-11-22 33 72 61 43 96 88 93
2023-11-21 60 51 70 79 19 16 06
2023-11-20 07 11 85 03 01 81 93
2023-11-19 33 39 13 72 56 37 45
2023-11-18 58 80 70 54 17 95 95
2023-11-17 30 96 45 54 97 25 51
2023-11-16 89 42 57 69 97 51 83
2023-11-15 95 22 70 12 65 87 91
2023-11-14 47 79 33 59 29 95 29
2023-11-13 70 16 65 61 13 83 66
2023-11-12 93 82 66 47 72 32 96
2023-11-11 69 66 19 58 99 58 83
2023-11-10 76 100 37 04 68 68 03
2023-11-09 12 16 17 30 84 07 57
2023-11-08 73 12 17 48 95 76 39
2023-11-07 33 16 97 38 34 02 15
2023-11-06 50 68 33 13 70 75 54
2023-11-05 19 56 31 12 05 33 79
2023-11-04 51 76 40 62 24 59 10
2023-11-03 37 74 12 24 93 37 96
2023-11-02 42 50 04 56 60 97 56
2023-11-01 29 83 60 88 16 44 85
2023-10-30 18 31 60 98 63 19 78
2023-10-29 33 90 70 94 11 83 64
2023-10-28 39 61 90 75 94 93 18
2023-10-27 98 92 57 98 86 46 86
2023-10-26 09 58 71 87 24 04 03
2023-10-25 06 65 57 16 21 91 12
2023-10-24 29 54 17 26 80 98 69
2023-10-23 06 60 64 45 66 21 59
2023-10-22 31 38 63 87 95 06 98
2023-10-21 16 44 48 37 50 26 60
2023-10-20 48 59 84 78 40 39 81
2023-10-19 81 52 30 10 06 47 33
2023-10-18 46 59 75 87 63 31 95
2023-10-17 81 33 63 98 12 48 66
2023-10-16 13 80 90 82 22 12 52
2023-10-15 76 14 37 22 43 83 82
2023-10-14 84 79 20 97 14 07 44
2023-10-13 24 79 04 53 10 15 33
2023-10-12 61 52 47 56 80 64 89
2023-10-11 41 52 20 82 01 25 44
2023-10-10 52 21 68 55 05 44 35
2023-10-09 43 63 41 65 33 96 29
2023-10-08 18 39 17 43 91 15 30
2023-10-07 26 54 10 26 24 11 41
2023-10-06 47 53 43 28 93 57 79
2023-10-05 72 27 93 83 03 89 81
2023-10-04 80 93 46 81 25 53 10
2023-10-03 76 25 05 40 02 59 07
2023-10-02 15 59 79 82 64 38 08
2023-10-01 58 63 57 19 51 59 46
2023-09-29 75 65 02 31 11 04 47
2023-09-28 64 73 92 100 40 70 18
2023-09-27 01 70 15 81 02 96 31
2023-09-26 06 08 52 33 39 68 74
2023-09-25 02 30 14 14 28 16 82
2023-09-24 44 100 91 95 08 65 54
2023-09-23 51 77 100 80 65 60 57
2023-09-22 54 39 57 75 74 89 43
2023-09-21 91 97 59 84 18 82 27
2023-09-20 02 11 21 100 59 90 03
2023-09-19 16 05 46 39 54 38 38
2023-09-18 03 09 40 86 52 21 75
2023-09-17 46 64 63 19 89 52 48
2023-09-16 45 92 12 48 07 25 54
2023-09-15 20 23 15 49 27 26 93
2023-09-14 75 30 85 92 89 88 05
2023-09-13 01 90 98 11 39 06 34
2023-09-12 80 89 15 98 52 29 08
2023-09-11 07 95 98 38 69 48 31
2023-09-10 70 66 53 46 89 29 38
2023-09-09 05 25 17 76 58 51 22
2023-09-08 21 77 35 11 54 13 66
2023-09-07 09 94 43 24 73 62 35
2023-09-06 70 26 91 46 80 33 22
2023-09-05 18 54 55 16 74 70 47
2023-09-04 96 11 96 16 44 94 02
2023-09-03 14 31 37 52 61 16 43
2023-09-02 29 88 34 55 62 22 83
2023-09-01 54 96 92 03 96 48 66
2023-08-30 48 70 52 16 28 78 83
2023-08-29 01 82 93 91 13 41 67
2023-08-28 21 14 38 53 89 31 25
2023-08-27 33 38 30 57 27 71 69
2023-08-26 84 06 33 72 43 71 08
2023-08-25 06 35 26 75 03 55 87
2023-08-24 25 31 02 07 18 47 07
2023-08-23 78 12 30 66 20 57 45
2023-08-22 85 05 35 75 77 100 18
2023-08-21 22 51 21 69 21 61 69
2023-08-20 52 51 31 82 73 35 36
2023-08-19 88 24 24 07 33 78 48
2023-08-18 63 72 29 67 55 47 34
2023-08-17 44 80 07 92 12 83 62
2023-08-16 55 02 37 72 87 49 84
2023-08-15 88 61 69 70 79 63 36
2023-08-14 30 64 28 54 84 64 90
2023-08-13 86 24 59 46 42 79 05
2023-08-12 81 45 13 83 72 40 69
2023-08-11 97 64 74 40 64 96 62
2023-08-10 94 38 62 86 100 58 81
2023-08-09 69 72 44 26 21 03 35
2023-08-08 60 82 96 01 22 03 02
2023-08-07 60 89 26 96 89 44 36
2023-08-06 28 52 69 02 55 75 87
2023-08-05 100 43 43 65 09 01 28
2023-08-04 08 85 99 06 13 16 82
2023-08-03 45 58 38 45 52 89 94
2023-08-02 60 51 96 89 40 40 10
2023-08-01 54 20 58 09 87 100 22
2023-07-30 68 52 100 72 95 74 35
2023-07-29 22 06 89 62 47 97 49
2023-07-28 49 89 17 75 71 13 55
2023-07-27 33 76 24 72 63 63 58
2023-07-26 57 42 45 47 75 44 98
2023-07-25 84 26 40 78 73 41 28
2023-07-24 16 65 17 30 76 28 06
2023-07-23 45 74 96 80 18 50 71
2023-07-22 60 79 05 71 83 33 56
2023-07-21 87 74 74 13 60 34 13
2023-07-20 37 58 93 40 17 04 21
2023-07-19 35 87 23 50 01 65 54
2023-07-18 49 12 26 78 30 14 16
2023-07-17 15 17 37 49 06 03 68
2023-07-16 63 20 88 100 60 41 32
2023-07-15 64 94 17 56 27 94 32
2023-07-14 33 20 99 94 10 43 60
2023-07-13 72 72 47 09 65 28 46
2023-07-12 46 43 69 100 57 21 06
2023-07-11 29 50 100 72 82 37 31
2023-07-10 82 28 34 04 24 34 96
2023-07-09 81 47 58 74 73 04 09
2023-07-08 92 28 59 15 28 46 20
2023-07-07 37 69 88 71 01 80 48
2023-07-06 99 95 22 59 82 62 99
2023-07-05 64 31 01 68 25 59 08
2023-07-04 26 93 28 43 90 67 27
2023-07-03 46 26 94 98 97 97 62
2023-07-02 61 39 15 96 12 54 51
2023-07-01 61 19 62 75 25 48 68
2023-06-29 04 50 06 94 95 88 21
2023-06-28 89 35 13 31 54 70 63
2023-06-27 24 39 05 89 40 21 22
2023-06-26 96 44 72 50 58 81 76
2023-06-25 74 51 03 25 51 10 07
2023-06-24 37 31 56 51 63 54 63
2023-06-23 50 17 81 18 64 71 32
2023-06-22 07 79 31 67 90 51 09
2023-06-21 51 70 70 37 63 57 73
2023-06-20 72 04 12 10 79 37 68
2023-06-19 64 90 89 78 81 73 67
2023-06-18 62 51 80 02 72 26 50
2023-06-17 02 90 51 22 14 10 93
2023-06-16 21 10 93 10 84 56 79
2023-06-15 05 98 77 58 66 85 60
2023-06-14 26 30 79 70 38 89 97
2023-06-13 18 19 50 76 56 12 55
2023-06-12 75 03 64 51 84 62 11
2023-06-11 27 43 69 35 93 64 51
2023-06-10 02 97 80 18 31 98 14
2023-06-09 63 21 75 41 48 84 66
2023-06-08 97 57 11 64 22 33 64
2023-06-07 09 31 59 68 61 81 92
2023-06-06 98 97 16 69 93 97 92
2023-06-05 48 90 29 35 15 100 92
2023-06-04 96 44 12 54 90 29 76
2023-06-03 59 68 13 77 48 80 38
2023-06-02 71 66 81 40 34 59 99
2023-06-01 95 79 18 17 60 40 30
2023-05-30 48 90 35 97 44 66 47
2023-05-29 15 62 88 46 36 08 25
2023-05-28 99 12 77 46 100 12 71
2023-05-27 71 89 48 09 06 80 84
2023-05-26 91 55 57 38 14 63 21
2023-05-25 22 73 41 69 21 83 29
2023-05-24 95 44 12 85 32 12 37
2023-05-23 15 84 82 49 29 45 38
2023-05-22 41 71 74 42 34 74 32
2023-05-21 37 68 22 98 57 81 53
2023-05-20 72 33 78 56 29 43 90
2023-05-19 23 95 01 11 45 54 85
2023-05-18 17 67 57 34 35 08 97
2023-05-17 21 56 87 65 35 34 14
2023-05-16 59 63 48 27 21 71 04
2023-05-15 65 91 35 30 35 52 99
2023-05-14 36 63 69 17 49 40 72
2023-05-13 05 83 63 04 09 48 14
2023-05-12 59 34 10 92 26 01 90
2023-05-11 13 21 63 57 48 88 17
2023-05-10 45 72 83 50 03 15 81
2023-05-09 29 93 63 82 10 21 20
2023-05-08 05 22 15 18 50 44 29
2023-05-07 91 83 44 90 59 87 04
2023-05-06 42 12 06 15 49 44 28
2023-05-05 04 79 98 70 49 62 36
2023-05-04 15 84 83 68 19 71 34
2023-05-03 82 52 96 74 19 49 81
2023-05-02 28 91 88 74 58 94 76
2023-05-01 58 27 04 14 55 85 91
2023-04-29 81 71 32 57 40 32 01
2023-04-28 42 75 52 76 96 06 67
2023-04-27 51 46 06 05 12 74 46
2023-04-26 47 07 61 99 01 37 58
2023-04-25 93 60 53 57 52 88 27
2023-04-24 42 76 57 78 16 37 47
2023-04-23 54 33 20 19 14 90 79
2023-04-22 98 14 27 07 99 74 39
2023-04-21 19 61 04 54 76 61 55
2023-04-20 94 81 45 41 01 25 99
2023-04-19 93 84 60 01 50 57 42
2023-04-18 72 14 52 01 79 22 62
2023-04-17 79 40 06 04 57 58 35
2023-04-16 09 51 54 53 59 25 28
2023-04-15 62 73 74 99 97 13 79
2023-04-14 94 69 01 34 60 55 16
2023-04-13 85 80 90 96 36 19 26
2023-04-12 07 75 50 41 72 30 96
2023-04-11 05 30 47 20 67 35 95
2023-04-10 63 60 67 51 63 97 82
2023-04-09 74 75 53 81 62 95 15
2023-04-08 64 94 99 87 72 81 87
2023-04-07 20 67 31 94 96 57 22
2023-04-06 85 13 58 53 73 48 85
2023-04-05 33 17 97 63 55 11 84
2023-04-04 71 27 35 88 03 50 27
2023-04-03 64 85 11 86 72 66 80
2023-04-02 10 82 15 16 13 30 01
2023-04-01 34 07 67 33 82 18 39
2023-03-30 36 22 55 57 01 75 08
2023-03-29 59 91 55 17 96 19 39
2023-03-28 35 59 61 23 79 48 76
2023-03-27 35 91 17 30 99 90 96
2023-03-26 95 96 96 73 94 77 58
2023-03-25 88 56 96 64 07 20 04
2023-03-24 51 14 78 09 20 16 58
2023-03-23 07 72 71 66 40 99 82
2023-03-22 17 11 59 73 87 62 46
2023-03-21 82 40 38 41 03 53 57
2023-03-20 14 62 69 80 07 68 11
2023-03-19 99 94 16 19 58 82 72
2023-03-18 06 05 03 32 08 71 06
2023-03-17 14 27 90 94 61 67 49
2023-03-16 80 26 92 38 85 59 08
2023-03-15 87 97 71 43 68 37 11
2023-03-14 61 71 31 41 85 43 41
2023-03-13 27 80 28 55 07 99 16
2023-03-12 88 39 95 92 87 32 34
2023-03-11 14 04 27 55 88 38 01
2023-03-10 54 99 19 84 58 60 60
2023-03-09 48 51 96 32 23 63 28
2023-03-08 69 03 65 68 38 97 26
2023-03-07 34 52 43 87 25 86 48
2023-03-06 16 97 15 11 40 25 91
2023-03-05 38 22 81 22 74 28 17
2023-03-04 79 73 49 90 88 74 91
2023-03-03 70 90 88 81 36 79 14
2023-03-02 96 06 18 16 77 22 05
2023-03-01 76 82 82 50 59 76 62
2023-02-27 71 99 50 62 10 74 70
2023-02-26 92 22 02 23 38 39 44
2023-02-25 30 34 48 80 50 65 64
2023-02-24 92 64 31 28 51 08 65
2023-02-23 40 64 88 02 14 24 22
2023-02-22 90 43 05 18 01 35 63
2023-02-21 31 23 68 83 68 34 67
2023-02-20 79 66 10 09 65 49 06
2023-02-19 10 66 87 39 91 39 65
2023-02-18 22 09 50 26 73 71 53
2023-02-17 71 76 76 60 31 85 01
2023-02-16 47 36 58 47 53 73 35
2023-02-15 37 04 36 42 16 04 10
2023-02-14 23 79 55 13 28 13 97
2023-02-13 69 23 38 87 90 41 48
2023-02-12 25 87 48 38 13 08 35
2023-02-11 35 28 68 14 54 05 64
2023-02-10 66 60 68 83 82 17 70
2023-02-09 10 02 14 40 78 53 17
2023-02-08 50 20 10 94 97 28 42
2023-02-07 74 39 46 42 20 65 52
2023-02-06 52 22 84 30 79 32 87
2023-02-05 73 23 40 40 96 07 56
2023-02-04 70 70 53 67 62 62 52
2023-02-03 65 55 98 54 53 76 92
2023-02-02 85 70 80 64 09 80 04
2023-02-01 62 74 37 93 75 46 78
2023-01-30 52 88 35 96 11 52 50
2023-01-29 18 13 02 70 54 90 14
2023-01-28 47 55 81 14 41 52 93
2023-01-27 68 48 87 96 52 06 97
2023-01-26 40 17 10 46 22 27 32
2023-01-25 15 43 27 88 43 09 39
2023-01-24 63 90 64 53 39 11 62
2023-01-23 35 73 58 70 17 09 93
2023-01-22 01 78 19 29 02 41 98
2023-01-21 40 51 59 55 62 63 49
2023-01-20 87 16 67 97 41 11 94
2023-01-19 50 80 95 76 47 07 16
2023-01-18 88 32 95 44 13 60 73
2023-01-17 56 20 41 47 47 38 73
2023-01-16 88 62 45 78 83 27 15
2023-01-15 18 62 16 13 02 32 29
2023-01-14 53 73 41 23 08 89 78
2023-01-13 38 72 25 65 65 04 68
2023-01-12 53 57 13 11 55 23 98
2023-01-11 14 54 35 87 23 29 99
2023-01-10 25 82 50 39 11 79 71
2023-01-09 15 59 21 20 63 43 51
2023-01-08 72 77 15 89 46 96 95
2023-01-07 81 85 19 79 15 31 74
2023-01-06 49 96 44 45 63 41 17
2023-01-05 81 53 19 63 83 81 72
2023-01-04 51 36 97 34 06 100 65
2023-01-03 84 72 44 62 51 15 77
2023-01-02 44 92 27 68 77 97 60
2023-01-01 72 54 90 60 26 39 30
2022-12-30 32 15 81 07 91 64 52
2022-12-29 57 46 60 98 89 73 44
2022-12-28 60 45 19 27 05 18 51
2022-12-27 60 01 91 20 15 41 16
2022-12-26 73 06 24 90 06 97 40
2022-12-25 11 74 01 31 35 49 56
2022-12-24 86 52 50 36 31 32 91
2022-12-23 91 47 42 59 07 61 70
2022-12-22 66 17 54 47 01 70 39
2022-12-21 65 61 90 32 09 29 24
2022-12-20 91 92 33 42 93 65 03
2022-12-19 92 78 20 09 53 54 34
2022-12-18 44 33 23 58 77 20 66
2022-12-17 91 69 20 61 08 100 08
2022-12-16 28 41 42 77 18 33 56
2022-12-15 32 79 47 91 94 84 73
2022-12-14 88 19 57 95 35 74 96
2022-12-13 11 59 47 52 82 15 66
2022-12-12 69 74 40 53 66 91 73
2022-12-11 100 08 08 98 23 62 06
2022-12-10 40 46 05 81 96 13 24
2022-12-09 19 54 89 29 17 24 92
2022-12-08 89 89 26 28 94 68 16
2022-12-07 48 97 95 05 45 19 44
2022-12-06 52 93 86 18 72 84 66
2022-12-05 85 32 93 85 11 31 77
2022-12-04 60 10 11 19 86 74 64
2022-12-03 45 10 13 45 41 94 34
2022-12-02 46 45 32 49 29 79 48
2022-12-01 62 80 66 22 58 32 92
2022-11-29 38 37 08 63 56 37 33
2022-11-28 11 69 93 29 45 73 48
2022-11-27 13 74 37 67 65 45 77
2022-11-26 45 77 27 03 83 24 89
2022-11-25 48 80 93 73 03 04 68
2022-11-24 73 72 51 04 79 66 51
2022-11-23 64 63 27 48 63 84 98
2022-11-22 38 91 75 81 03 69 30
2022-11-21 68 18 68 30 59 33 44
2022-11-20 71 95 80 84 99 90 99
2022-11-19 48 48 77 93 73 95 86
2022-11-18 22 85 02 25 81 23 09
2022-11-17 51 68 77 62 84 15 34
2022-11-16 26 80 63 05 25 04 70
2022-11-15 32 41 08 09 79 76 38
2022-11-14 24 49 11 100 27 83 20
2022-11-13 91 78 88 71 21 84 67
2022-11-12 32 98 62 89 85 05 70
2022-11-11 24 62 73 40 88 60 81
2022-11-10 89 10 94 21 69 02 83
2022-11-09 15 42 43 77 26 90 18
2022-11-08 11 12 32 27 57 38 90
2022-11-07 39 34 63 33 96 69 41
2022-11-06 93 18 81 42 51 42 41
2022-11-05 14 28 55 63 11 04 64
2022-11-04 14 41 72 62 71 27 42
2022-11-03 47 91 26 80 07 03 02
2022-11-02 51 03 29 32 83 04 91
2022-11-01 44 42 57 62 70 13 47
2022-10-30 44 76 25 28 60 72 27
2022-10-29 38 90 14 60 74 76 86
2022-10-28 07 50 26 65 71 15 22
2022-10-27 47 24 99 39 32 39 69
2022-10-26 16 18 21 30 11 43 72
2022-10-25 27 01 81 23 100 36 94
2022-10-24 45 42 07 48 32 95 81
2022-10-23 54 48 19 47 66 27 89
2022-10-22 06 23 92 04 59 80 59
2022-10-21 25 94 40 20 20 20 76
2022-10-20 24 79 07 55 36 96 28
2022-10-19 68 76 90 96 21 42 45
2022-10-18 84 04 25 40 51 16 59
2022-10-17 05 25 85 99 20 57 91
2022-10-16 42 90 19 67 63 94 57
2022-10-15 09 20 54 76 70 95 78
2022-10-14 38 95 77 87 13 31 12
2022-10-13 20 02 75 49 56 58 19
2022-10-12 84 94 42 31 02 18 93
2022-10-11 28 58 58 94 27 19 77
2022-10-10 48 15 77 40 34 20 43
2022-10-09 81 08 14 44 29 78 87
2022-10-08 54 40 33 81 95 28 15
2022-10-07 31 16 16 87 51 73 30
2022-10-06 40 33 89 03 100 50 82
2022-10-05 41 42 07 74 74 45 91
2022-10-04 11 04 47 93 100 47 52
2022-10-03 20 55 41 58 38 78 55
2022-10-02 40 76 04 95 98 85 81
2022-10-01 89 26 28 58 71 63 66
2022-09-29 54 08 78 13 76 32 79
2022-09-28 48 49 30 54 86 58 17
2022-09-27 67 34 17 85 80 28 72
2022-09-26 78 51 74 46 86 94 80
2022-09-25 02 04 85 78 13 06 05
2022-09-24 36 06 17 61 71 30 67
2022-09-23 41 07 71 43 54 48 03
2022-09-22 37 43 82 61 44 36 76
2022-09-21 04 02 01 38 21 34 15
2022-09-20 09 34 84 03 16 70 24
2022-09-19 61 24 36 20 45 85 66
2022-09-18 20 52 39 48 92 68 13
2022-09-17 07 65 55 06 55 04 15
2022-09-16 78 31 14 63 34 62 15
2022-09-15 74 72 18 08 36 75 60
2022-09-14 87 06 19 86 94 100 09
2022-09-13 36 92 83 54 66 90 52
2022-09-12 07 88 94 65 33 82 32
2022-09-11 53 20 79 86 100 82 66
2022-09-10 10 88 93 42 64 33 79
2022-09-09 14 71 63 09 74 93 49
2022-09-08 67 54 15 32 83 02 73
2022-09-07 72 49 54 26 68 67 75
2022-09-06 17 16 94 71 46 95 82
2022-09-05 53 54 78 86 15 70 03
2022-09-04 71 80 11 100 16 03 89
2022-09-03 32 60 86 58 30 75 49
2022-09-02 10 60 10 66 30 56 75
2022-09-01 52 06 86 17 93 89 65
2022-08-30 46 73 98 79 57 53 53
2022-08-29 93 68 60 55 41 43 27
2022-08-28 31 36 26 07 58 27 20
2022-08-27 24 71 65 88 19 06 44
2022-08-26 37 100 38 47 30 46 92
2022-08-25 27 87 30 54 94 92 41
2022-08-24 55 62 94 26 21 45 10
2022-08-23 86 03 03 12 90 95 81
2022-08-22 92 88 76 21 50 03 85
2022-08-21 21 68 30 68 31 74 36
2022-08-20 73 47 04 72 03 42 49
2022-08-19 31 45 51 39 31 89 83
2022-08-18 58 53 10 31 12 89 09
2022-08-17 52 33 51 49 22 26 76
2022-08-16 90 44 08 82 44 85 93
2022-08-15 93 94 32 62 44 92 52
2022-08-14 85 18 06 98 43 93 78
2022-08-13 44 53 08 34 77 96 27
2022-08-12 68 50 93 19 10 18 82
2022-08-11 20 76 93 32 03 06 13
2022-08-10 91 36 68 43 35 44 82
2022-08-09 54 52 99 37 67 50 20
2022-08-08 73 44 46 39 22 24 69
2022-08-07 69 20 100 34 90 55 32
2022-08-06 51 64 60 54 67 25 93
2022-08-05 22 06 71 17 02 12 18
2022-08-04 63 03 26 18 57 02 73
2022-08-03 21 26 21 22 28 27 30
2022-08-02 44 96 52 07 98 52 46
2022-08-01 11 39 64 38 54 14 48
2022-07-30 53 11 55 22 80 70 48
2022-07-29 18 24 72 91 14 63 62
2022-07-28 07 20 29 16 83 80 41
2022-07-27 44 37 66 18 16 33 03
2022-07-26 51 18 16 64 82 91 80
2022-07-25 04 77 18 59 77 30 87
2022-07-24 30 01 01 96 46 76 46
2022-07-23 01 41 93 75 10 14 89
2022-07-22 07 41 12 91 92 86 45
2022-07-21 32 51 33 50 79 48 93
2022-07-20 91 54 26 30 39 44 59
2022-07-19 20 98 47 49 60 07 41
2022-07-18 73 52 72 68 69 83 27
2022-07-17 32 41 13 50 02 46 42
2022-07-16 13 07 75 56 05 50 83
2022-07-15 21 19 28 82 48 37 60
2022-07-14 93 08 88 52 01 08 50
2022-07-13 94 23 45 01 95 83 28
2022-07-12 15 52 27 71 71 91 69
2022-07-11 18 62 59 49 24 87 63
2022-07-10 52 47 75 87 94 98 96
2022-07-09 09 43 91 27 88 90 41
2022-07-08 41 95 93 88 60 51 96
2022-07-07 05 62 34 10 82 90 69
2022-07-06 93 83 79 29 05 94 47
2022-07-05 99 82 91 42 75 67 61
2022-07-04 77 63 59 60 52 65 65
2022-07-03 14 66 24 44 15 19 75
2022-07-02 09 48 14 35 89 77 95
2022-07-01 17 91 13 73 92 16 28
2022-06-29 73 56 90 46 65 76 45
2022-06-28 79 24 42 96 07 100 80
2022-06-27 94 88 84 16 03 16 51
2022-06-26 33 98 25 38 12 38 01
2022-06-25 99 36 85 89 84 15 79
2022-06-24 13 79 39 51 22 15 73
2022-06-23 12 81 01 62 59 90 84
2022-06-22 99 91 92 33 66 56 79
2022-06-21 50 22 52 85 35 37 85
2022-06-20 29 19 41 52 66 53 61
2022-06-19 56 96 50 86 92 95 35
2022-06-18 46 75 41 10 08 57 24
2022-06-17 88 06 20 85 67 80 21
2022-06-16 41 52 20 44 87 83 60
2022-06-15 56 69 46 56 06 54 71
2022-06-14 64 38 07 55 81 50 13
2022-06-13 69 09 67 21 55 69 65
2022-06-12 20 50 61 36 17 66 17
2022-06-11 62 87 80 37 28 47 21
